Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le linguette sul lato sinistro.
Nome del cookie | Accettare | |
---|---|---|
Regolamento generale sulla protezione dei dati - - GDPR Pro All in 1 Questo modulo aiuta il sito a diventare conforme a GDPR aggiungendo le funzionalità conformi alla legge. |
90MB0YM0-M0EAY0
Nuovo
Motherboard ASUS TUF B450-PLUS Gaming (AM4) (D) Mainboard ATX socket AM4 Ryzen CPU compatible.
Art.Disponibile in 6 giorni lavorativi.
3 Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4718017075947 | ||
Produttore no. | 90MB0YM0-M0EAY0 | ||
Base | AM4 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Sistema operativo | Supporto | Windows 10 ready | |
Chipset | AMD B450 | ||
Slot | PCIe x16 | 2x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 3 | ||
BIOS | 128 Mb AMI UEFI | ||
BIOS EFI | Sì | ||
Fattore di forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS (24 + 8-pin) | ||
Memoria | massimo | 64 Gb | |
Numero della base | 4x DDR4 | ||
supportato il tipo di memoria | SDRAM-DDR4 | ||
standard supportati | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800 (O.C), DDR4-3000 (O.C), DDR4-3200 (O.C) | ||
Canali | 2 | ||
Memoria massima ranghi | 8 | ||
ECC viene supportato | Sì | ||
Controller di memoria CPU | Sì | ||
Densità massima dei dati | 8192 Mbit | ||
Connessioni (esterno) | Tastiera (PS/2) | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB-C 3.0 | 1 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
USB 2.0 | 2 | ||
DVI-D | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Connessioni (interni) | SATA | 6 | |
M. 2 | 1 | ||
M.2-Modul chiave | M | ||
M. interfaccia 2 | SATA, PCIe | ||
M. lunghezza 2 | 42 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
ventola PWM 4 pin | 3 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | Sì | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | AMD B450 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10 | ||
Controller USB | AMD B450 | ||
Grafica | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | Realtek ALC887-VD2 | ||
LAN | Realtek RTL8111H Gigabit LAN | ||
Caratteristiche | CrossFireX | ||
Dimensioni | Larghezza: 244 mm x Profondità/lunghezza: 305 mm |
100% TOP SELLERS.
Moltissimi articoli con spese di spedizione gratuita.
Moltissimi articoli in saldo al prezzo piu' basso del web.
Selezione di articoli nuovi e usati.
Piu' di 3500 Feedback positivi.
Piu' di 3500 persone ci hanno scelto, lasciando il loro parere
valutando:
Il prodotto - l'assistenza - la velocità - la cortesia.