Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le linguette sul lato sinistro.
Nome del cookie | Accettare | |
---|---|---|
Regolamento generale sulla protezione dei dati - - GDPR Pro All in 1 Questo modulo aiuta il sito a diventare conforme a GDPR aggiungendo le funzionalità conformi alla legge. |
90MB12R0-M0EAY0
Nuovo
ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) LGA 1200 Intel Z490, Motherboard Intel SocketLGA 1200, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, DDR4 Ram compatibility 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4500,4600,4700,
3 Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Presa per processore: LGA 1200, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, tipo di slot di memoria: DIMM, Velocità di memoria supportate: 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4500,4600,4700,. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA. Componente per: PC, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel, Chipset scheda madre: Intel Z490. Tipo BIOS: AMI, Dimensione memoria BIOS: 256 Mbit
Art-Nr. GOEA55
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4718017664097 | ||
Produttore no. | 90MB12R0-M0EAY0 | ||
Base | 1200 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Sistema operativo | Supporto | Windows 10 ready | |
Chipset | Intel® Z490 | ||
Slot | PCIe x16 | 3x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x8, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 3 | ||
BIOS | 256 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
Fattore di forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | massimo | 128 Gb | |
Numero della base | 4x DDR4 | ||
supportato il tipo di memoria | SDRAM-DDR4 | ||
standard supportati | DDR4-4800(O.C) / 4700(O.C) / 4600(O.C) / 4500(O.C) / 4400(O.C) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 | ||
Canali | 2 | ||
Memoria massima ranghi | 8 | ||
Controller di memoria CPU | Sì | ||
Densità massima dei dati | 8192 Mbit | ||
Memoria Intel® Optane™ pronto | Sì | ||
Connessioni (esterno) | USB-C 3.1 | 1 | |
USB 3.1 | 3 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
USB 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 3 | ||
S/PDIF-Out (ottico) | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Bluetooth | Sì | ||
WI-FI | Sì | ||
Connessioni (interni) | SATA | 6 | |
M. 2 | 3 | ||
M.2-Modul chiave | M | ||
M. interfaccia 2 | SATA, PCIe | ||
M. lunghezza 2 | 42 - 110 mm | ||
RGB LED | 2 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 2 | ||
ventola PWM 4 pin | 7 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | Intel® Z490 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
Controller USB | Intel® Z490 | ||
Grafica | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | ROG SupremeFX S1220 | ||
LAN | Marvell® AQtion AQC111C 5GbE | ||
Intel® I219V | |||
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 | |||
Caratteristiche | CrossFireX, 3 way CrossFireX, SLI |
100% TOP SELLERS.
Moltissimi articoli con spese di spedizione gratuita.
Moltissimi articoli in saldo al prezzo piu' basso del web.
Selezione di articoli nuovi e usati.
Piu' di 3500 Feedback positivi.
Piu' di 3500 persone ci hanno scelto, lasciando il loro parere
valutando:
Il prodotto - l'assistenza - la velocità - la cortesia.