Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le linguette sul lato sinistro.
Nome del cookie | Accettare | |
---|---|---|
Regolamento generale sulla protezione dei dati - - GDPR Pro All in 1 Questo modulo aiuta il sito a diventare conforme a GDPR aggiungendo le funzionalità conformi alla legge. |
90-MXBCK0-A0UAYZ
Nuovo
ASRock H470 Steel Legend LGA 1200 ATX, Motherboard Cod: 90-MXBCK0-A0UAYZ EAN: 4710483931277
(Intel, LGA 1200, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®, DDR4-SDRAM, DIMM, 2133,2400,2666,2800,2933 MHz)
5 Articoli
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4710483931277 | ||
Produttore no. | 90-MXBCK0-A0UAYZ | ||
Base | 1200 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Chipset | Intel® H470 | ||
Slot | PCIe x16 | 2x (di cui: 1x PCIe x16, 4x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 2 | ||
PCI | 1 | ||
BIOS | 128Mb AMI UEFI Legal | ||
Fattore di forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | massimo | 128 Gb | |
Numero della base | 4x DDR4 | ||
supportato il tipo di memoria | SDRAM-DDR4 | ||
standard supportati | DDR4 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 | ||
Canali | 2 | ||
Memoria massima ranghi | 8 | ||
Controller di memoria CPU | Sì | ||
Densità massima dei dati | 8192 Mbit | ||
Memoria Intel® Optane™ pronto | Sì | ||
Connessioni (esterno) | Mouse (PS/2) | 1 | |
USB-C 3.1 | 1 | ||
USB 3.1 | 1 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
USB 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 4 | ||
S/PDIF-Out (ottico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Connessioni (interni) | SATA | 6 | |
M. 2 | 2 | ||
M.2-Modul chiave | M | ||
M. 2 WI-FI | 1 | ||
M. interfaccia 2 | SATA, PCIe | ||
M. lunghezza 2 | 60 - 110 mm | ||
RGB LED | 2 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 2 | ||
ventola PWM 4 pin | 7 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 4 | |
USB 3.1 | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | Sì | ||
Controller SATA | Intel® H470 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
Controller USB | Intel® H470 | ||
Grafica | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | Realtek ALC1200 | ||
LAN | Dragon RTL8125BG | ||
Caratteristiche | CrossFireX, Quad-GPU-CrossFireX | ||
Peso | 2,1 kg |
100% TOP SELLERS.
Moltissimi articoli con spese di spedizione gratuita.
Moltissimi articoli in saldo al prezzo piu' basso del web.
Selezione di articoli nuovi e usati.
Piu' di 3500 Feedback positivi.
Piu' di 3500 persone ci hanno scelto, lasciando il loro parere
valutando:
Il prodotto - l'assistenza - la velocità - la cortesia.